8
Arawa Park
Wednesday, 01 July 2026 • 15:54 | Arawa Park Hotel Rotorua (Bm65) | 1400m
Of $17,000: 1st $9,520, 2nd $3,060, 3rd $1,530, 4th $850, 5th $340, 6th $340, 7th $340, 8th $340, 9th $340, 10th $340
| Pos | Horse | Trainer | Jockey | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illustrious | Robbie Patterson | Grylls | |
| 2 | Misissipi Gambler | Ben & Ryan Foote | McNab | |
| 3 | Digger | Darrell Hollinshead | Strawbridge | |
| 4 | Lady Impending | Stephen Marsh | Pinn | |
| 5 | Zenith | John W Bell | Rooke | |
| 6 | Badgeringdawitness | P W Lock | Wigram | |
| 7 | Valley King | Kevin Myers | Hassman | |
| 8 | Smart Tip | Stephen Ralph | Brown | |
| 9 | Los Salsero | Stephen Marsh | Taplin | |
| 10 | Aramaki | Shane Crawford | Oh | |
| 11 | Timetoplaythegame | Samantha Wynne | Goyaram | |
| 12 | Ark Kay | R K Fleming | Satherley |
CONTACT US
GET IN TOUCH TODAY
PO Box 93 Waitara 4320
admin@robbiepattersonracing.co.nz