8
Pukekura
Saturday, 05 September 2026 • 16:53 | Steel & Tube (Bm65) | 1800m
Of $40,000: 1st $23,000, 2nd $7,400, 3rd $3,600, 4th $2,000, 5th $1,000, 6th $600, 7th $600, 8th $600, 9th $600, 10th $600
| Pos | Horse | Trainer | Jockey | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryders Legacy | A Sharrock | Myers | |
| 2 | Acushla | Chrissy A Bambry | Chung | |
| 3 | Come To Terms | Paul Pascoe | Riddell | |
| 4 | Wuruhi | Paul Pascoe | Davies | |
| 5 | Breaker Bay | Matthew Eales | Strawbridge | |
| 6 | Sacred Zed | Kevin Myers | Sutherland | |
| 7 | Kit Zakat | Tawhiti Hina | Hassman | |
| 8 | Tai | Erin Hocquard | Oh | |
| 9 | Willoughby White | Chris Bothwell | Nicholas | |
| 10 | Indian Gold | A Sharrock | Kauri | |
| 11 | Piper's Son | Tony Dravitzki | Lawson-carroll | |
| 12 | Explosive Impact | A Sharrock | Wigram | |
| 13 | Illustrious | Robbie Patterson | Douglas | |
| 14 | Timemakesthewine | Ms Janelle Millar | Chowdhoory |
CONTACT US
GET IN TOUCH TODAY
PO Box 93 Waitara 4320
admin@robbiepattersonracing.co.nz