8
Pukekura
Friday, 23 October 2026 • 17:04 | La Nuova Twilight Races Friday 20th November (Bm65) | 1400m
Of $18,500: 1st $10,360, 2nd $3,330, 3rd $1,665, 4th $925, 5th $370, 6th $370, 7th $370, 8th $370, 9th $370, 10th $370
| Pos | Horse | Trainer | Jockey | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Bruce | Robbie Patterson | Douglas | |
| 2 | Scarlett Spell | Maxim Van Lierde | Collett | |
| 3 | Classy Brahma | T & V Keegan | Queiroz | |
| 4 | Park In The Bar | Bill Thurlow | Myers | |
| 5 | Wyworry | John Wheeler | Allpress | |
| 6 | Tokyo Hot Night | Debbie Harris | Chowdhoory | |
| 7 | Chart The Stars | Joshua J Shaw | Kauri | |
| 8 | Heavy Is The Crown | Carl Henderson | Moerman |
CONTACT US
GET IN TOUCH TODAY
PO Box 93 Waitara 4320
admin@robbiepattersonracing.co.nz